Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | Sanding |
Shape | Round |
Size | 125 mm |
Material | Aluminium Oxide |
Color | Black |
Packing Type | 10 pieces |
Diameter | 100mm, 125mm, 180mm |
Brand | STA |
Manufactured by | Supra Industries |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | Aluminium Oxide |
Usage/Application | Grinding |
Shape | Circular |
Size | 115 mm |
Color | Blue |
Pack of pieces | 10 |
Brand | STA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Shape | Circular |
Usage/Application | Grinding |
Size | 100x16 mm |
Material | Zirconia Oxide |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Shape | Circular |
Usage/Application | Grinding |
Size | 125 mm |
Material | Zirconia Oxide |
Color | Blue |
Brand | STA |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Shape | Circular |
Usage/Application | Sanding |
Size | 100x16 mm |
Material | Aluminium Oxide |
Color | Brown |
Brand | STA |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | Sanding |
Shape | Circular |
Size | 100mm |
Material | Aluminium Oxide |
Brand | STA |
Color | Brown |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Shape | Round |
Usage/Application | Grinding |
Size | 100 mm |
Grit | 36/ 40/ 60/ 80/ 120 |
Material | Zirconia oxide |
Color | Blue |
Pack of pieces | 10 |
Max Speed | 80m/s |
Best Suited For | SS, MS |
I Deal In | New Only |
Brand | STA |
Applications | Grinding & Finishing |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | Aluminium Oxide |
Shape | Circular |
Size | 115 mm |
Grit | 36/ 40/ 60/ 80/ 120 |
Hole Size | 22.22mm |
Color | Brown |
Max Speed | 80m/s |
Speed | 13300 rpm |
Best Suited For | SS,MS |
Additional Information:
4.9/5
Reviewed by 44 Users
Most Relevant Reviews